Retail Trade turnover is an important indicator of economic health. Increasing retail turnover can indicate a high level of consumer confidence and increased money in the economy. Retail Trade is not available at the local level, so the data presented here is annual percentage change for the state of Victoria, updated monthly.

Retail trade | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Victoria | Australia | |||||
Month | Turnover ($m) | % change from corresponding month of previous year | Turnover ($m) | % change from corresponding month of previous year | ||
Feb-2025 | 9,640.0 | +4.94 | 37,166 | +4.06 | ||
Jan-2025 | 9,630.4 | +4.91 | 37,130 | +4.07 | ||
Dec-2024 | 9,585.3 | +4.41 | 37,055 | +3.89 | ||
Nov-2024 | 9,544.3 | +3.95 | 36,921 | +3.55 | ||
Oct-2024 | 9,500.8 | +3.54 | 36,775 | +3.25 | ||
Sep-2024 | 9,453.7 | +3.16 | 36,620 | +3.00 | ||
Aug-2024 | 9,402.9 | +2.79 | 36,460 | +2.78 | ||
Jul-2024 | 9,349.3 | +2.42 | 36,296 | +2.54 | ||
Jun-2024 | 9,301.6 | +2.07 | 36,147 | +2.26 | ||
May-2024 | 9,260.5 | +1.71 | 36,008 | +1.92 | ||
Apr-2024 | 9,228.3 | +1.39 | 35,886 | +1.58 | ||
Mar-2024 | 9,202.9 | +1.18 | 35,783 | +1.30 | ||
Feb-2024 | 9,186.5 | +1.10 | 35,714 | +1.16 | ||
Jan-2024 | 9,179.8 | +1.20 | 35,679 | +1.16 | ||
Dec-2023 | 9,180.4 | +1.41 | 35,669 | +1.26 | ||
Nov-2023 | 9,181.5 | +1.63 | 35,656 | +1.37 | ||
Oct-2023 | 9,176.4 | +1.80 | 35,618 | +1.47 | ||
Sep-2023 | 9,164.2 | +1.98 | 35,552 | +1.60 | ||
Aug-2023 | 9,147.8 | +2.25 | 35,474 | +1.82 | ||
Jul-2023 | 9,128.3 | +2.65 | 35,398 | +2.19 | ||
Jun-2023 | 9,112.8 | +10.53 | 35,348 | +9.68 | ||
May-2023 | 9,104.9 | +11.83 | 35,328 | +10.67 | ||
Apr-2023 | 9,101.4 | +12.88 | 35,329 | +11.59 | ||
Mar-2023 | 9,095.7 | +13.74 | 35,323 | +12.45 | ||
Feb-2023 | 9,086.7 | +14.57 | 35,306 | +13.26 | ||
Jan-2023 | 9,071.2 | +15.58 | 35,270 | +13.99 | ||
Dec-2022 | 9,052.8 | +16.10 | 35,225 | +14.43 | ||
Nov-2022 | 9,034.2 | +16.51 | 35,172 | +14.71 | ||
Oct-2022 | 9,014.0 | +17.06 | 35,102 | +15.05 | ||
Sep-2022 | 8,986.6 | +17.61 | 34,994 | +15.17 | ||
Aug-2022 | 8,946.7 | +18.18 | 34,840 | +14.83 | ||
Jul-2022 | 8,892.9 | +18.71 | 34,639 | +14.10 | ||
Jun-2022 | 8,244.7 | +10.34 | 32,230 | +5.88 | ||
May-2022 | 8,141.9 | +9.02 | 31,924 | +5.13 | ||
Apr-2022 | 8,062.6 | +8.70 | 31,660 | +4.89 | ||
Mar-2022 | 7,997.2 | +9.94 | 31,413 | +5.87 | ||
Feb-2022 | 7,930.9 | +9.04 | 31,171 | +5.26 | ||
Jan-2022 | 7,848.5 | +8.24 | 30,942 | +5.24 | ||
Dec-2021 | 7,797.2 | +8.21 | 30,782 | +5.56 | ||
Nov-2021 | 7,754.3 | +8.18 | 30,661 | +5.98 | ||
Oct-2021 | 7,700.0 | +8.70 | 30,512 | +6.59 | ||
Sep-2021 | 7,640.9 | +7.34 | 30,385 | +6.76 | ||
Aug-2021 | 7,570.6 | +5.40 | 30,341 | +7.11 | ||
Jul-2021 | 7,491.3 | +3.41 | 30,359 | +7.78 | ||
Jun-2021 | 7,472.3 | +3.42 | 30,441 | +9.15 | ||
May-2021 | 7,468.3 | +3.75 | 30,366 | +9.63 | ||
Apr-2021 | 7,417.6 | +3.10 | 30,185 | +9.48 | ||
Mar-2021 | 7,274.4 | +0.06 | 29,671 | +6.82 | ||
Feb-2021 | 7,273.5 | -0.62 | 29,613 | +6.03 | ||
Jan-2021 | 7,250.9 | -0.68 | 29,402 | +5.51 | ||
Dec-2020 | 7,205.8 | -1.04 | 29,159 | +4.85 | ||
Nov-2020 | 7,168.1 | -1.30 | 28,930 | +4.26 | ||
Oct-2020 | 7,083.9 | -2.21 | 28,624 | +3.43 | ||
Sep-2020 | 7,118.5 | -1.51 | 28,461 | +3.14 | ||
Aug-2020 | 7,182.5 | -0.39 | 28,327 | +2.99 | ||
Jul-2020 | 7,243.9 | +0.72 | 28,166 | +2.72 | ||
Jun-2020 | 7,225.3 | +0.74 | 27,889 | +1.96 | ||
May-2020 | 7,198.6 | +0.64 | 27,699 | +1.43 | ||
Apr-2020 | 7,194.4 | +0.86 | 27,572 | +1.08 | ||
Mar-2020 | 7,270.2 | +2.14 | 27,777 | +1.91 | ||
Feb-2020 | 7,319.1 | +2.98 | 27,929 | +2.57 | ||
Jan-2020 | 7,300.5 | +2.81 | 27,867 | +2.49 | ||
Dec-2019 | 7,281.4 | +2.63 | 27,809 | +2.49 | ||
Nov-2019 | 7,262.4 | +2.51 | 27,748 | +2.52 | ||
Oct-2019 | 7,244.0 | +2.50 | 27,676 | +2.54 | ||
Sep-2019 | 7,227.5 | +2.65 | 27,594 | +2.51 | ||
Aug-2019 | 7,210.6 | +2.92 | 27,505 | +2.46 | ||
Jul-2019 | 7,192.1 | +3.25 | 27,421 | +2.44 | ||
Jun-2019 | 7,172.1 | +3.57 | 27,353 | +2.50 | ||
May-2019 | 7,152.6 | +3.83 | 27,308 | +2.63 | ||
Apr-2019 | 7,133.4 | +3.97 | 27,278 | +2.78 | ||
Mar-2019 | 7,118.2 | +4.09 | 27,257 | +2.91 | ||
Feb-2019 | 7,107.6 | +4.30 | 27,229 | +3.03 | ||
Jan-2019 | 7,101.1 | +4.70 | 27,190 | +3.19 | ||
Dec-2018 | 7,094.6 | +5.22 | 27,135 | +3.37 | ||
Nov-2018 | 7,084.9 | +5.76 | 27,067 | +3.53 | ||
Oct-2018 | 7,067.4 | +6.14 | 26,991 | +3.61 | ||
Sep-2018 | 7,040.6 | +6.23 | 26,917 | +3.56 | ||
Aug-2018 | 7,006.0 | +6.00 | 26,845 | +3.38 | ||
Jul-2018 | 6,965.7 | +5.56 | 26,769 | +3.11 | ||
Jun-2018 | 6,924.6 | +5.09 | 26,685 | +2.85 | ||
May-2018 | 6,888.9 | +4.79 | 26,607 | +2.69 | ||
Apr-2018 | 6,860.8 | +4.72 | 26,541 | +2.67 | ||
Mar-2018 | 6,838.6 | +4.80 | 26,487 | +2.71 | ||
Feb-2018 | 6,814.3 | +4.82 | 26,427 | +2.70 | ||
Jan-2018 | 6,782.4 | +4.60 | 26,349 | +2.52 | ||
Dec-2017 | 6,742.9 | +4.21 | 26,249 | +2.24 | ||
Nov-2017 | 6,699.3 | +3.80 | 26,143 | +1.98 | ||
Oct-2017 | 6,658.4 | +3.52 | 26,051 | +1.90 | ||
Sep-2017 | 6,627.9 | +3.54 | 25,992 | +2.07 | ||
Aug-2017 | 6,609.7 | +3.81 | 25,968 | +2.45 | ||
Jul-2017 | 6,599.1 | +4.13 | 25,961 | +2.88 | ||
Jun-2017 | 6,588.9 | +4.32 | 25,947 | +3.17 | ||
May-2017 | 6,573.9 | +4.28 | 25,910 | +3.26 | ||
Apr-2017 | 6,551.7 | +4.02 | 25,851 | +3.15 | ||
Mar-2017 | 6,525.3 | +3.65 | 25,787 | +2.97 | ||
Feb-2017 | 6,501.1 | +3.32 | 25,734 | +2.86 | ||
Jan-2017 | 6,484.0 | +3.19 | 25,700 | +2.91 | ||
Dec-2016 | 6,470.3 | +3.18 | 25,674 | +3.07 | ||
Nov-2016 | 6,454.1 | +3.22 | 25,636 | +3.23 | ||
Oct-2016 | 6,431.7 | +3.30 | 25,567 | +3.31 | ||
Sep-2016 | 6,401.0 | +3.38 | 25,464 | +3.28 | ||
Aug-2016 | 6,367.0 | +3.52 | 25,346 | +3.21 | ||
Jul-2016 | 6,337.1 | +3.76 | 25,235 | +3.18 | ||
Jun-2016 | 6,315.9 | +4.08 | 25,148 | +3.22 | ||
May-2016 | 6,303.8 | +4.42 | 25,092 | +3.34 | ||
Apr-2016 | 6,298.4 | +4.77 | 25,062 | +3.54 | ||
Mar-2016 | 6,295.8 | +5.11 | 25,044 | +3.78 | ||
Feb-2016 | 6,291.9 | +5.43 | 25,019 | +4.00 | ||
Jan-2016 | 6,283.5 | +5.67 | 24,975 | +4.16 | ||
Dec-2015 | 6,270.9 | +5.79 | 24,911 | +4.24 | ||
Nov-2015 | 6,252.7 | +5.75 | 24,833 | +4.25 | ||
Oct-2015 | 6,226.1 | +5.55 | 24,746 | +4.22 | ||
Sep-2015 | 6,191.6 | +5.22 | 24,655 | +4.18 | ||
Aug-2015 | 6,150.7 | +5.68 | 24,557 | +4.82 | ||
Jul-2015 | 6,107.5 | +5.35 | 24,457 | +4.78 | ||
Jun-2015 | 6,068.5 | +5.13 | 24,365 | +4.75 | ||
May-2015 | 6,036.8 | +4.98 | 24,282 | +4.69 | ||
Apr-2015 | 6,011.4 | +4.82 | 24,205 | +4.56 | ||
Mar-2015 | 5,989.5 | +4.63 | 24,131 | +4.40 | ||
Feb-2015 | 5,967.8 | +4.43 | 24,055 | +4.28 | ||
Jan-2015 | 5,946.6 | +4.34 | 23,977 | +4.25 | ||
Dec-2014 | 5,927.8 | +4.49 | 23,898 | +4.36 | ||
Nov-2014 | 5,912.8 | +5.82 | 23,820 | +5.32 | ||
Oct-2014 | 5,899.0 | +6.36 | 23,743 | +5.66 | ||
Sep-2014 | 5,884.2 | +6.90 | 23,665 | +5.99 | ||
Aug-2014 | 5,820.2 | +6.50 | 23,428 | +5.55 | ||
Jul-2014 | 5,797.2 | +6.69 | 23,342 | +5.66 | ||
Jun-2014 | 5,772.4 | +6.66 | 23,260 | +5.65 | ||
May-2014 | 5,750.2 | +6.51 | 23,195 | +5.59 | ||
Apr-2014 | 5,734.8 | +6.39 | 23,149 | +5.58 | ||
Mar-2014 | 5,724.6 | +6.34 | 23,113 | +5.64 | ||
Feb-2014 | 5,714.7 | +6.34 | 23,068 | +5.72 | ||
Jan-2014 | 5,699.0 | +6.28 | 23,000 | +5.73 | ||
Dec-2013 | 5,672.9 | +6.03 | 22,900 | +5.59 | ||
Nov-2013 | 5,587.6 | +4.58 | 22,617 | +4.51 | ||
Oct-2013 | 5,546.2 | +3.77 | 22,471 | +3.93 | ||
Sep-2013 | 5,504.3 | +2.84 | 22,328 | +3.26 | ||
Aug-2013 | 5,465.1 | +1.90 | 22,197 | +2.63 | ||
Jul-2013 | 5,433.9 | +1.18 | 22,092 | +2.22 | ||
Jun-2013 | 5,412.1 | +0.81 | 22,017 | +2.15 | ||
May-2013 | 5,398.6 | +0.74 | 21,966 | +2.40 | ||
Apr-2013 | 5,390.6 | +0.85 | 21,926 | +2.80 | ||
Mar-2013 | 5,383.3 | +0.95 | 21,878 | +3.16 | ||
Feb-2013 | 5,374.2 | +0.93 | 21,819 | +3.38 | ||
Jan-2013 | 5,362.5 | +0.78 | 21,753 | +3.42 | ||
Dec-2012 | 5,350.4 | +0.56 | 21,688 | +3.28 | ||
Nov-2012 | 5,343.1 | +0.43 | 21,641 | +3.16 | ||
Oct-2012 | 5,344.5 | +0.52 | 21,622 | +3.23 | ||
Sep-2012 | 5,352.3 | +0.69 | 21,623 | +3.47 | ||
Aug-2012 | 5,363.1 | +0.84 | 21,629 | +3.79 | ||
Jul-2012 | 5,370.4 | +0.95 | 21,613 | +4.04 | ||
Jun-2012 | 5,368.4 | +1.03 | 21,553 | +4.06 | ||
May-2012 | 5,358.8 | +1.19 | 21,452 | +3.85 | ||
Apr-2012 | 5,345.0 | +1.47 | 21,329 | +3.50 | ||
Mar-2012 | 5,332.5 | +1.83 | 21,207 | +3.15 | ||
Feb-2012 | 5,324.5 | +2.20 | 21,105 | +2.92 | ||
Jan-2012 | 5,321.0 | +2.42 | 21,035 | +2.86 | ||
Dec-2011 | 5,320.8 | +2.44 | 20,998 | +2.91 | ||
Nov-2011 | 5,320.2 | +2.27 | 20,977 | +2.93 | ||
Oct-2011 | 5,316.8 | +2.02 | 20,945 | +2.79 | ||
Sep-2011 | 5,315.5 | +1.98 | 20,898 | +2.54 | ||
Aug-2011 | 5,318.2 | +2.30 | 20,839 | +2.27 | ||
Jul-2011 | 5,319.7 | +2.82 | 20,773 | +2.10 | ||
Jun-2011 | 5,313.7 | +3.32 | 20,711 | +2.10 | ||
May-2011 | 5,295.6 | +3.67 | 20,656 | +2.28 | ||
Apr-2011 | 5,267.6 | +3.79 | 20,608 | +2.50 | ||
Mar-2011 | 5,236.5 | +3.75 | 20,560 | +2.57 | ||
Feb-2011 | 5,209.9 | +3.67 | 20,506 | +2.46 | ||
Jan-2011 | 5,195.2 | +3.76 | 20,451 | +2.28 | ||
Dec-2010 | 5,193.9 | +4.10 | 20,405 | +2.19 | ||
Nov-2010 | 5,202.3 | +4.64 | 20,380 | +2.31 | ||
Oct-2010 | 5,211.4 | +5.22 | 20,376 | +2.66 | ||
Sep-2010 | 5,212.1 | +5.65 | 20,380 | +3.18 | ||
Aug-2010 | 5,198.8 | +5.78 | 20,376 | +3.70 | ||
Jul-2010 | 5,173.9 | +5.61 | 20,347 | +4.02 | ||
Jun-2010 | 5,142.9 | +5.29 | 20,285 | +4.08 | ||
May-2010 | 5,108.2 | +4.93 | 20,195 | +3.96 | ||
Apr-2010 | 5,075.2 | +4.68 | 20,106 | +3.89 | ||
Mar-2010 | 5,047.4 | +4.63 | 20,044 | +4.05 | ||
Feb-2010 | 5,025.6 | +4.77 | 20,013 | +4.47 | ||
Jan-2010 | 5,007.0 | +5.10 | 19,995 | +5.05 | ||
Dec-2009 | 4,989.4 | +5.50 | 19,969 | +5.63 | ||
Nov-2009 | 4,971.4 | +5.91 | 19,921 | +6.04 | ||
Oct-2009 | 4,952.9 | +6.30 | 19,848 | +6.19 | ||
Sep-2009 | 4,933.6 | +6.59 | 19,752 | +6.08 | ||
Aug-2009 | 4,914.5 | +6.76 | 19,650 | +5.79 | ||
Jul-2009 | 4,899.0 | +6.87 | 19,561 | +5.48 | ||
Jun-2009 | 4,884.5 | +6.82 | 19,490 | +5.24 | ||
May-2009 | 4,868.1 | +6.50 | 19,426 | +5.03 | ||
Apr-2009 | 4,848.1 | +5.95 | 19,354 | +4.74 | ||
Mar-2009 | 4,824.0 | +5.26 | 19,264 | +4.33 | ||
Feb-2009 | 4,796.7 | +4.58 | 19,157 | +3.79 | ||
Jan-2009 | 4,764.0 | +3.93 | 19,033 | +3.17 | ||
Dec-2008 | 4,729.4 | +3.48 | 18,905 | +2.60 | ||
Nov-2008 | 4,693.9 | +3.22 | 18,787 | +2.19 | ||
Oct-2008 | 4,659.4 | +3.11 | 18,690 | +2.04 | ||
Sep-2008 | 4,628.5 | +3.24 | 18,620 | +2.25 | ||
Aug-2008 | 4,603.3 | +3.54 | 18,575 | +2.77 | ||
Jul-2008 | 4,584.0 | +3.90 | 18,544 | +3.41 | ||
Jun-2008 | 4,572.5 | +4.23 | 18,519 | +4.01 | ||
May-2008 | 4,570.9 | +4.59 | 18,497 | +4.53 | ||
Apr-2008 | 4,575.9 | +4.97 | 18,479 | +5.04 | ||
Mar-2008 | 4,582.8 | +5.31 | 18,465 | +5.57 | ||
Feb-2008 | 4,586.7 | +5.60 | 18,457 | +6.17 | ||
Jan-2008 | 4,583.8 | +5.83 | 18,449 | +6.85 | ||
Dec-2007 | 4,570.2 | +5.94 | 18,426 | +7.49 | ||
Nov-2007 | 4,547.5 | +5.93 | 18,384 | +8.00 | ||
Oct-2007 | 4,518.7 | +5.79 | 18,316 | +8.27 | ||
Sep-2007 | 4,483.2 | +5.40 | 18,210 | +8.16 | ||
Aug-2007 | 4,445.8 | +4.87 | 18,075 | +7.81 | ||
Jul-2007 | 4,412.1 | +4.44 | 17,933 | +7.44 | ||
Jun-2007 | 4,387.0 | +4.30 | 17,805 | +7.19 | ||
May-2007 | 4,370.2 | +4.52 | 17,695 | +7.13 | ||
Apr-2007 | 4,359.4 | +5.09 | 17,592 | +7.19 | ||
Mar-2007 | 4,351.7 | +5.99 | 17,491 | +7.35 | ||
Feb-2007 | 4,343.4 | +7.01 | 17,384 | +7.52 | ||
Jan-2007 | 4,331.3 | +7.83 | 17,266 | +7.57 | ||
Dec-2006 | 4,313.9 | +8.22 | 17,142 | +7.46 | ||
Nov-2006 | 4,293.1 | +8.13 | 17,022 | +7.19 | ||
Oct-2006 | 4,271.4 | +7.61 | 16,917 | +6.85 | ||
Sep-2006 | 4,253.6 | +6.92 | 16,835 | +6.56 | ||
Aug-2006 | 4,239.2 | +6.29 | 16,765 | +6.38 | ||
Jul-2006 | 4,224.5 | +5.74 | 16,692 | +6.23 | ||
Jun-2006 | 4,206.3 | +5.34 | 16,610 | +6.08 | ||
May-2006 | 4,181.4 | +5.04 | 16,517 | +5.87 | ||
Apr-2006 | 4,148.1 | +4.73 | 16,412 | +5.55 | ||
Mar-2006 | 4,105.8 | +4.23 | 16,294 | +5.08 | ||
Feb-2006 | 4,058.9 | +3.47 | 16,168 | +4.44 | ||
Jan-2006 | 4,016.9 | +2.57 | 16,051 | +3.75 | ||
Dec-2005 | 3,986.1 | +1.70 | 15,953 | +3.11 | ||
Nov-2005 | 3,970.2 | +1.10 | 15,880 | +2.63 | ||
Oct-2005 | 3,969.4 | +1.00 | 15,833 | +2.35 | ||
Sep-2005 | 3,978.4 | +1.43 | 15,799 | +2.22 | ||
Aug-2005 | 3,988.4 | +2.12 | 15,760 | +2.16 | ||
Jul-2005 | 3,995.2 | +2.80 | 15,713 | +2.20 | ||
Jun-2005 | 3,992.9 | +3.11 | 15,658 | +2.29 | ||
May-2005 | 3,980.6 | +2.87 | 15,601 | +2.39 | ||
Apr-2005 | 3,960.9 | +2.26 | 15,550 | +2.50 | ||
Mar-2005 | 3,939.2 | +1.58 | 15,506 | +2.59 | ||
Feb-2005 | 3,922.8 | +1.23 | 15,480 | +2.78 | ||
Jan-2005 | 3,916.4 | +1.50 | 15,472 | +3.12 | ||
Dec-2004 | 3,919.3 | +2.33 | 15,471 | +3.60 | ||
Nov-2004 | 3,926.9 | +3.54 | 15,473 | +4.27 | ||
Oct-2004 | 3,930.1 | +4.75 | 15,470 | +5.12 | ||
Sep-2004 | 3,922.2 | +5.62 | 15,455 | +6.04 | ||
Aug-2004 | 3,905.5 | +6.17 | 15,426 | +6.90 | ||
Jul-2004 | 3,886.2 | +6.59 | 15,375 | +7.61 | ||
Jun-2004 | 3,872.6 | +7.10 | 15,308 | +8.12 | ||
May-2004 | 3,869.5 | +7.82 | 15,236 | +8.50 | ||
Apr-2004 | 3,873.4 | +8.63 | 15,171 | +8.76 | ||
Mar-2004 | 3,878.1 | +9.41 | 15,114 | +8.96 | ||
Feb-2004 | 3,875.2 | +9.98 | 15,062 | +9.10 | ||
Jan-2004 | 3,858.6 | +10.16 | 15,003 | +9.12 | ||
Dec-2003 | 3,830.1 | +9.96 | 14,934 | +9.02 | ||
Nov-2003 | 3,792.6 | +9.45 | 14,839 | +8.78 | ||
Oct-2003 | 3,751.9 | +8.74 | 14,716 | +8.36 | ||
Sep-2003 | 3,713.4 | +8.01 | 14,576 | +7.83 | ||
Aug-2003 | 3,678.6 | +7.29 | 14,430 | +7.27 | ||
Jul-2003 | 3,645.8 | +6.62 | 14,288 | +6.72 | ||
Jun-2003 | 3,616.0 | +6.10 | 14,158 | +6.25 | ||
May-2003 | 3,588.9 | +5.78 | 14,042 | +5.89 | ||
Apr-2003 | 3,565.8 | +5.76 | 13,948 | +5.75 | ||
Mar-2003 | 3,544.5 | +5.95 | 13,871 | +5.79 | ||
Feb-2003 | 3,523.5 | +6.23 | 13,806 | +5.97 | ||
Jan-2003 | 3,502.8 | +6.57 | 13,750 | +6.32 | ||
Dec-2002 | 3,483.1 | -- | 13,698 | -- | ||
Nov-2002 | 3,465.0 | -- | 13,642 | -- | ||
Oct-2002 | 3,450.2 | -- | 13,581 | -- | ||
Sep-2002 | 3,437.9 | -- | 13,517 | -- | ||
Aug-2002 | 3,428.6 | -- | 13,452 | -- | ||
Jul-2002 | 3,419.4 | -- | 13,388 | -- | ||
Jun-2002 | 3,408.2 | -- | 13,325 | -- | ||
May-2002 | 3,392.7 | -- | 13,261 | -- | ||
Apr-2002 | 3,371.5 | -- | 13,190 | -- | ||
Mar-2002 | 3,345.3 | -- | 13,112 | -- | ||
Feb-2002 | 3,317.0 | -- | 13,028 | -- | ||
Jan-2002 | 3,286.9 | -- | 12,932 | -- | ||
Australian Bureau of Statistics. Retail Trade, Australia, catalogue number 8501.0. Compiled and presented in economy.id by .id, .id (informed decisions). Please refer to specific data notes for more information |