Retail Trade turnover is an important indicator of economic health. Increasing retail turnover can indicate a high level of consumer confidence and increased money in the economy. Retail Trade is not available at the local level, so the data presented here is annual percentage change for the state of New South Wales, updated monthly.

Retail trade | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
New South Wales | Australia | |||||
Month | Turnover ($m) | % change from corresponding month of previous year | Turnover ($m) | % change from corresponding month of previous year | ||
Feb-2025 | 11,463.7 | +2.99 | 37,166 | +4.06 | ||
Jan-2025 | 11,452.0 | +2.91 | 37,130 | +4.07 | ||
Dec-2024 | 11,474.6 | +3.05 | 37,055 | +3.89 | ||
Nov-2024 | 11,435.4 | +2.63 | 36,921 | +3.55 | ||
Oct-2024 | 11,393.2 | +2.26 | 36,775 | +3.25 | ||
Sep-2024 | 11,349.4 | +1.99 | 36,620 | +3.00 | ||
Aug-2024 | 11,305.6 | +1.77 | 36,460 | +2.78 | ||
Jul-2024 | 11,262.2 | +1.54 | 36,296 | +2.54 | ||
Jun-2024 | 11,225.5 | +1.27 | 36,147 | +2.26 | ||
May-2024 | 11,193.7 | +0.90 | 36,008 | +1.92 | ||
Apr-2024 | 11,167.0 | +0.46 | 35,886 | +1.58 | ||
Mar-2024 | 11,144.2 | +0.06 | 35,783 | +1.30 | ||
Feb-2024 | 11,130.8 | -0.16 | 35,714 | +1.16 | ||
Jan-2024 | 11,128.2 | -0.14 | 35,679 | +1.16 | ||
Dec-2023 | 11,135.5 | +0.07 | 35,669 | +1.26 | ||
Nov-2023 | 11,142.8 | +0.34 | 35,656 | +1.37 | ||
Oct-2023 | 11,141.6 | +0.60 | 35,618 | +1.47 | ||
Sep-2023 | 11,128.4 | +0.86 | 35,552 | +1.60 | ||
Aug-2023 | 11,108.5 | +1.19 | 35,474 | +1.82 | ||
Jul-2023 | 11,091.2 | +1.68 | 35,398 | +2.19 | ||
Jun-2023 | 11,085.1 | +11.07 | 35,348 | +9.68 | ||
May-2023 | 11,094.4 | +12.17 | 35,328 | +10.67 | ||
Apr-2023 | 11,115.9 | +13.29 | 35,329 | +11.59 | ||
Mar-2023 | 11,137.1 | +14.32 | 35,323 | +12.45 | ||
Feb-2023 | 11,149.1 | +15.42 | 35,306 | +13.26 | ||
Jan-2023 | 11,144.3 | +16.19 | 35,270 | +13.99 | ||
Dec-2022 | 11,128.0 | +16.59 | 35,225 | +14.43 | ||
Nov-2022 | 11,104.5 | +16.80 | 35,172 | +14.71 | ||
Oct-2022 | 11,075.0 | +17.05 | 35,102 | +15.05 | ||
Sep-2022 | 11,033.2 | +16.83 | 34,994 | +15.17 | ||
Aug-2022 | 10,978.0 | +15.38 | 34,840 | +14.83 | ||
Jul-2022 | 10,907.8 | +13.50 | 34,639 | +14.10 | ||
Jun-2022 | 9,980.3 | +2.93 | 32,230 | +5.88 | ||
May-2022 | 9,890.6 | +2.34 | 31,924 | +5.13 | ||
Apr-2022 | 9,812.3 | +2.32 | 31,660 | +4.89 | ||
Mar-2022 | 9,742.3 | +3.44 | 31,413 | +5.87 | ||
Feb-2022 | 9,659.6 | +2.83 | 31,171 | +5.26 | ||
Jan-2022 | 9,591.3 | +2.94 | 30,942 | +5.24 | ||
Dec-2021 | 9,544.6 | +3.19 | 30,782 | +5.56 | ||
Nov-2021 | 9,507.1 | +3.49 | 30,661 | +5.98 | ||
Oct-2021 | 9,461.7 | +3.97 | 30,512 | +6.59 | ||
Sep-2021 | 9,444.2 | +4.66 | 30,385 | +6.76 | ||
Aug-2021 | 9,514.6 | +6.29 | 30,341 | +7.11 | ||
Jul-2021 | 9,610.2 | +8.31 | 30,359 | +7.78 | ||
Jun-2021 | 9,696.3 | +10.47 | 30,441 | +9.15 | ||
May-2021 | 9,664.5 | +10.73 | 30,366 | +9.63 | ||
Apr-2021 | 9,589.9 | +10.17 | 30,185 | +9.48 | ||
Mar-2021 | 9,417.9 | +7.20 | 29,671 | +6.82 | ||
Feb-2021 | 9,393.4 | +6.70 | 29,613 | +6.03 | ||
Jan-2021 | 9,317.1 | +6.03 | 29,402 | +5.51 | ||
Dec-2020 | 9,249.9 | +5.36 | 29,159 | +4.85 | ||
Nov-2020 | 9,186.7 | +4.72 | 28,930 | +4.26 | ||
Oct-2020 | 9,100.4 | +3.85 | 28,624 | +3.43 | ||
Sep-2020 | 9,023.6 | +3.17 | 28,461 | +3.14 | ||
Aug-2020 | 8,951.7 | +2.63 | 28,327 | +2.99 | ||
Jul-2020 | 8,873.3 | +2.00 | 28,166 | +2.72 | ||
Jun-2020 | 8,777.3 | +1.05 | 27,889 | +1.96 | ||
May-2020 | 8,727.8 | +0.45 | 27,699 | +1.43 | ||
Apr-2020 | 8,704.3 | -0.01 | 27,572 | +1.08 | ||
Mar-2020 | 8,785.1 | +0.68 | 27,777 | +1.91 | ||
Feb-2020 | 8,803.5 | +0.78 | 27,929 | +2.57 | ||
Jan-2020 | 8,787.6 | +0.66 | 27,867 | +2.49 | ||
Dec-2019 | 8,779.3 | +0.78 | 27,809 | +2.49 | ||
Nov-2019 | 8,772.9 | +0.99 | 27,748 | +2.52 | ||
Oct-2019 | 8,763.4 | +1.13 | 27,676 | +2.54 | ||
Sep-2019 | 8,746.5 | +1.06 | 27,594 | +2.51 | ||
Aug-2019 | 8,722.7 | +0.81 | 27,505 | +2.46 | ||
Jul-2019 | 8,699.4 | +0.55 | 27,421 | +2.44 | ||
Jun-2019 | 8,686.1 | +0.53 | 27,353 | +2.50 | ||
May-2019 | 8,688.9 | +0.80 | 27,308 | +2.63 | ||
Apr-2019 | 8,705.2 | +1.30 | 27,278 | +2.78 | ||
Mar-2019 | 8,725.3 | +1.83 | 27,257 | +2.91 | ||
Feb-2019 | 8,735.4 | +2.25 | 27,229 | +3.03 | ||
Jan-2019 | 8,730.1 | +2.53 | 27,190 | +3.19 | ||
Dec-2018 | 8,711.4 | +2.72 | 27,135 | +3.37 | ||
Nov-2018 | 8,686.7 | +2.84 | 27,067 | +3.53 | ||
Oct-2018 | 8,665.2 | +2.93 | 26,991 | +3.61 | ||
Sep-2018 | 8,654.7 | +3.03 | 26,917 | +3.56 | ||
Aug-2018 | 8,653.0 | +3.14 | 26,845 | +3.38 | ||
Jul-2018 | 8,651.7 | +3.19 | 26,769 | +3.11 | ||
Jun-2018 | 8,640.5 | +3.15 | 26,685 | +2.85 | ||
May-2018 | 8,619.6 | +3.06 | 26,607 | +2.69 | ||
Apr-2018 | 8,593.8 | +2.99 | 26,541 | +2.67 | ||
Mar-2018 | 8,568.5 | +2.92 | 26,487 | +2.71 | ||
Feb-2018 | 8,543.3 | +2.81 | 26,427 | +2.70 | ||
Jan-2018 | 8,514.3 | +2.61 | 26,349 | +2.52 | ||
Dec-2017 | 8,480.6 | +2.36 | 26,249 | +2.24 | ||
Nov-2017 | 8,446.9 | +2.22 | 26,143 | +1.98 | ||
Oct-2017 | 8,418.8 | +2.29 | 26,051 | +1.90 | ||
Sep-2017 | 8,399.8 | +2.58 | 25,992 | +2.07 | ||
Aug-2017 | 8,389.5 | +2.98 | 25,968 | +2.45 | ||
Jul-2017 | 8,384.3 | +3.35 | 25,961 | +2.88 | ||
Jun-2017 | 8,376.9 | +3.56 | 25,947 | +3.17 | ||
May-2017 | 8,363.7 | +3.56 | 25,910 | +3.26 | ||
Apr-2017 | 8,344.4 | +3.41 | 25,851 | +3.15 | ||
Mar-2017 | 8,325.7 | +3.27 | 25,787 | +2.97 | ||
Feb-2017 | 8,310.2 | +3.26 | 25,734 | +2.86 | ||
Jan-2017 | 8,298.0 | +3.41 | 25,700 | +2.91 | ||
Dec-2016 | 8,284.8 | +3.63 | 25,674 | +3.07 | ||
Nov-2016 | 8,263.2 | +3.78 | 25,636 | +3.23 | ||
Oct-2016 | 8,230.0 | +3.80 | 25,567 | +3.31 | ||
Sep-2016 | 8,188.4 | +3.73 | 25,464 | +3.28 | ||
Aug-2016 | 8,147.0 | +3.68 | 25,346 | +3.21 | ||
Jul-2016 | 8,112.4 | +3.76 | 25,235 | +3.18 | ||
Jun-2016 | 8,088.9 | +4.00 | 25,148 | +3.22 | ||
May-2016 | 8,076.4 | +4.37 | 25,092 | +3.34 | ||
Apr-2016 | 8,069.4 | +4.78 | 25,062 | +3.54 | ||
Mar-2016 | 8,061.7 | +5.09 | 25,044 | +3.78 | ||
Feb-2016 | 8,047.5 | +5.23 | 25,019 | +4.00 | ||
Jan-2016 | 8,024.6 | +5.17 | 24,975 | +4.16 | ||
Dec-2015 | 7,994.7 | +5.02 | 24,911 | +4.24 | ||
Nov-2015 | 7,962.1 | +4.87 | 24,833 | +4.25 | ||
Oct-2015 | 7,928.6 | +4.82 | 24,746 | +4.22 | ||
Sep-2015 | 7,894.3 | +4.89 | 24,655 | +4.18 | ||
Aug-2015 | 7,857.5 | +5.80 | 24,557 | +4.82 | ||
Jul-2015 | 7,818.2 | +5.91 | 24,457 | +4.78 | ||
Jun-2015 | 7,777.9 | +5.93 | 24,365 | +4.75 | ||
May-2015 | 7,738.2 | +5.81 | 24,282 | +4.69 | ||
Apr-2015 | 7,701.5 | +5.63 | 24,205 | +4.56 | ||
Mar-2015 | 7,670.9 | +5.56 | 24,131 | +4.40 | ||
Feb-2015 | 7,647.9 | +5.74 | 24,055 | +4.28 | ||
Jan-2015 | 7,629.8 | +6.20 | 23,977 | +4.25 | ||
Dec-2014 | 7,612.3 | +6.88 | 23,898 | +4.36 | ||
Nov-2014 | 7,592.1 | +8.73 | 23,820 | +5.32 | ||
Oct-2014 | 7,563.9 | +9.43 | 23,743 | +5.66 | ||
Sep-2014 | 7,526.3 | +9.86 | 23,665 | +5.99 | ||
Aug-2014 | 7,426.9 | +9.18 | 23,428 | +5.55 | ||
Jul-2014 | 7,381.6 | +9.06 | 23,342 | +5.66 | ||
Jun-2014 | 7,342.3 | +8.78 | 23,260 | +5.65 | ||
May-2014 | 7,313.0 | +8.52 | 23,195 | +5.59 | ||
Apr-2014 | 7,291.0 | +8.34 | 23,149 | +5.58 | ||
Mar-2014 | 7,267.0 | +8.22 | 23,113 | +5.64 | ||
Feb-2014 | 7,232.6 | +8.09 | 23,068 | +5.72 | ||
Jan-2014 | 7,184.2 | +7.84 | 23,000 | +5.73 | ||
Dec-2013 | 7,122.0 | +7.37 | 22,900 | +5.59 | ||
Nov-2013 | 6,982.4 | +5.57 | 22,617 | +4.51 | ||
Oct-2013 | 6,911.9 | +4.60 | 22,471 | +3.93 | ||
Sep-2013 | 6,851.1 | +3.60 | 22,328 | +3.26 | ||
Aug-2013 | 6,802.4 | +2.76 | 22,197 | +2.63 | ||
Jul-2013 | 6,768.6 | +2.31 | 22,092 | +2.22 | ||
Jun-2013 | 6,749.6 | +2.45 | 22,017 | +2.15 | ||
May-2013 | 6,739.0 | +3.01 | 21,966 | +2.40 | ||
Apr-2013 | 6,730.0 | +3.70 | 21,926 | +2.80 | ||
Mar-2013 | 6,714.9 | +4.20 | 21,878 | +3.16 | ||
Feb-2013 | 6,691.3 | +4.31 | 21,819 | +3.38 | ||
Jan-2013 | 6,661.8 | +4.00 | 21,753 | +3.42 | ||
Dec-2012 | 6,632.9 | +3.42 | 21,688 | +3.28 | ||
Nov-2012 | 6,613.7 | +2.94 | 21,641 | +3.16 | ||
Oct-2012 | 6,607.9 | +2.87 | 21,622 | +3.23 | ||
Sep-2012 | 6,612.8 | +3.25 | 21,623 | +3.47 | ||
Aug-2012 | 6,619.8 | +3.87 | 21,629 | +3.79 | ||
Jul-2012 | 6,615.6 | +4.32 | 21,613 | +4.04 | ||
Jun-2012 | 6,588.5 | +4.20 | 21,553 | +4.06 | ||
May-2012 | 6,542.3 | +3.51 | 21,452 | +3.85 | ||
Apr-2012 | 6,489.7 | +2.48 | 21,329 | +3.50 | ||
Mar-2012 | 6,444.0 | +1.50 | 21,207 | +3.15 | ||
Feb-2012 | 6,414.9 | +0.89 | 21,105 | +2.92 | ||
Jan-2012 | 6,405.7 | +0.79 | 21,035 | +2.86 | ||
Dec-2011 | 6,413.6 | +1.10 | 20,998 | +2.91 | ||
Nov-2011 | 6,424.7 | +1.46 | 20,977 | +2.93 | ||
Oct-2011 | 6,423.6 | +1.48 | 20,945 | +2.79 | ||
Sep-2011 | 6,404.9 | +1.10 | 20,898 | +2.54 | ||
Aug-2011 | 6,373.4 | +0.48 | 20,839 | +2.27 | ||
Jul-2011 | 6,341.9 | +0.02 | 20,773 | +2.10 | ||
Jun-2011 | 6,322.9 | +0.05 | 20,711 | +2.10 | ||
May-2011 | 6,320.6 | +0.59 | 20,656 | +2.28 | ||
Apr-2011 | 6,332.4 | +1.38 | 20,608 | +2.50 | ||
Mar-2011 | 6,348.8 | +1.99 | 20,560 | +2.57 | ||
Feb-2011 | 6,358.3 | +2.18 | 20,506 | +2.46 | ||
Jan-2011 | 6,355.6 | +2.05 | 20,451 | +2.28 | ||
Dec-2010 | 6,343.8 | +1.86 | 20,405 | +2.19 | ||
Nov-2010 | 6,332.2 | +1.93 | 20,380 | +2.31 | ||
Oct-2010 | 6,330.0 | +2.47 | 20,376 | +2.66 | ||
Sep-2010 | 6,335.5 | +3.37 | 20,380 | +3.18 | ||
Aug-2010 | 6,342.9 | +4.39 | 20,376 | +3.70 | ||
Jul-2010 | 6,340.4 | +5.15 | 20,347 | +4.02 | ||
Jun-2010 | 6,319.8 | +5.37 | 20,285 | +4.08 | ||
May-2010 | 6,283.5 | +5.21 | 20,195 | +3.96 | ||
Apr-2010 | 6,246.2 | +5.08 | 20,106 | +3.89 | ||
Mar-2010 | 6,224.7 | +5.37 | 20,044 | +4.05 | ||
Feb-2010 | 6,222.4 | +6.18 | 20,013 | +4.47 | ||
Jan-2010 | 6,228.1 | +7.30 | 19,995 | +5.05 | ||
Dec-2009 | 6,227.8 | +8.41 | 19,969 | +5.63 | ||
Nov-2009 | 6,212.2 | +9.19 | 19,921 | +6.04 | ||
Oct-2009 | 6,177.6 | +9.38 | 19,848 | +6.19 | ||
Sep-2009 | 6,128.8 | +8.90 | 19,752 | +6.08 | ||
Aug-2009 | 6,076.0 | +7.93 | 19,650 | +5.79 | ||
Jul-2009 | 6,030.1 | +6.78 | 19,561 | +5.48 | ||
Jun-2009 | 5,997.8 | +5.77 | 19,490 | +5.24 | ||
May-2009 | 5,972.6 | +4.93 | 19,426 | +5.03 | ||
Apr-2009 | 5,944.4 | +4.13 | 19,354 | +4.74 | ||
Mar-2009 | 5,907.3 | +3.31 | 19,264 | +4.33 | ||
Feb-2009 | 5,860.1 | +2.39 | 19,157 | +3.79 | ||
Jan-2009 | 5,804.5 | +1.33 | 19,033 | +3.17 | ||
Dec-2008 | 5,744.7 | +0.20 | 18,905 | +2.60 | ||
Nov-2008 | 5,689.2 | -0.83 | 18,787 | +2.19 | ||
Oct-2008 | 5,647.8 | -1.47 | 18,690 | +2.04 | ||
Sep-2008 | 5,627.7 | -1.43 | 18,620 | +2.25 | ||
Aug-2008 | 5,629.4 | -0.72 | 18,575 | +2.77 | ||
Jul-2008 | 5,647.3 | +0.44 | 18,544 | +3.41 | ||
Jun-2008 | 5,670.5 | +1.74 | 18,519 | +4.01 | ||
May-2008 | 5,692.1 | +2.93 | 18,497 | +4.53 | ||
Apr-2008 | 5,708.7 | +3.93 | 18,479 | +5.04 | ||
Mar-2008 | 5,718.3 | +4.72 | 18,465 | +5.57 | ||
Feb-2008 | 5,723.5 | +5.40 | 18,457 | +6.17 | ||
Jan-2008 | 5,728.3 | +6.15 | 18,449 | +6.85 | ||
Dec-2007 | 5,733.4 | +6.97 | 18,426 | +7.49 | ||
Nov-2007 | 5,736.8 | +7.76 | 18,384 | +8.00 | ||
Oct-2007 | 5,731.8 | +8.24 | 18,316 | +8.27 | ||
Sep-2007 | 5,709.4 | +8.19 | 18,210 | +8.16 | ||
Aug-2007 | 5,670.4 | +7.72 | 18,075 | +7.81 | ||
Jul-2007 | 5,622.3 | +7.10 | 17,933 | +7.44 | ||
Jun-2007 | 5,573.6 | +6.53 | 17,805 | +7.19 | ||
May-2007 | 5,530.3 | +6.15 | 17,695 | +7.13 | ||
Apr-2007 | 5,492.8 | +6.00 | 17,592 | +7.19 | ||
Mar-2007 | 5,460.7 | +6.03 | 17,491 | +7.35 | ||
Feb-2007 | 5,430.1 | +6.10 | 17,384 | +7.52 | ||
Jan-2007 | 5,396.5 | +6.04 | 17,266 | +7.57 | ||
Dec-2006 | 5,359.6 | +5.82 | 17,142 | +7.46 | ||
Nov-2006 | 5,323.8 | +5.51 | 17,022 | +7.19 | ||
Oct-2006 | 5,295.7 | +5.24 | 16,917 | +6.85 | ||
Sep-2006 | 5,277.2 | +5.14 | 16,835 | +6.56 | ||
Aug-2006 | 5,263.9 | +5.21 | 16,765 | +6.38 | ||
Jul-2006 | 5,249.5 | +5.32 | 16,692 | +6.23 | ||
Jun-2006 | 5,232.2 | +5.33 | 16,610 | +6.08 | ||
May-2006 | 5,209.7 | +5.12 | 16,517 | +5.87 | ||
Apr-2006 | 5,181.9 | +4.67 | 16,412 | +5.55 | ||
Mar-2006 | 5,150.3 | +4.05 | 16,294 | +5.08 | ||
Feb-2006 | 5,117.9 | +3.34 | 16,168 | +4.44 | ||
Jan-2006 | 5,089.0 | +2.72 | 16,051 | +3.75 | ||
Dec-2005 | 5,064.8 | +2.26 | 15,953 | +3.11 | ||
Nov-2005 | 5,045.8 | +1.97 | 15,880 | +2.63 | ||
Oct-2005 | 5,032.2 | +1.81 | 15,833 | +2.35 | ||
Sep-2005 | 5,019.2 | +1.63 | 15,799 | +2.22 | ||
Aug-2005 | 5,003.0 | +1.36 | 15,760 | +2.16 | ||
Jul-2005 | 4,984.2 | +1.13 | 15,713 | +2.20 | ||
Jun-2005 | 4,967.4 | +1.06 | 15,658 | +2.29 | ||
May-2005 | 4,955.9 | +1.25 | 15,601 | +2.39 | ||
Apr-2005 | 4,950.8 | +1.61 | 15,550 | +2.50 | ||
Mar-2005 | 4,949.9 | +1.99 | 15,506 | +2.59 | ||
Feb-2005 | 4,952.4 | +2.30 | 15,480 | +2.78 | ||
Jan-2005 | 4,954.3 | +2.45 | 15,472 | +3.12 | ||
Dec-2004 | 4,953.0 | +2.49 | 15,471 | +3.60 | ||
Nov-2004 | 4,948.4 | +2.60 | 15,473 | +4.27 | ||
Oct-2004 | 4,942.6 | +2.99 | 15,470 | +5.12 | ||
Sep-2004 | 4,938.6 | +3.73 | 15,455 | +6.04 | ||
Aug-2004 | 4,935.8 | +4.70 | 15,426 | +6.90 | ||
Jul-2004 | 4,928.7 | +5.65 | 15,375 | +7.61 | ||
Jun-2004 | 4,915.1 | +6.36 | 15,308 | +8.12 | ||
May-2004 | 4,894.8 | +6.76 | 15,236 | +8.50 | ||
Apr-2004 | 4,872.3 | +6.87 | 15,171 | +8.76 | ||
Mar-2004 | 4,853.2 | +6.91 | 15,114 | +8.96 | ||
Feb-2004 | 4,841.2 | +7.00 | 15,062 | +9.10 | ||
Jan-2004 | 4,835.8 | +7.16 | 15,003 | +9.12 | ||
Dec-2003 | 4,832.8 | +7.28 | 14,934 | +9.02 | ||
Nov-2003 | 4,822.8 | +7.25 | 14,839 | +8.78 | ||
Oct-2003 | 4,799.0 | +6.99 | 14,716 | +8.36 | ||
Sep-2003 | 4,761.2 | +6.53 | 14,576 | +7.83 | ||
Aug-2003 | 4,714.4 | +6.03 | 14,430 | +7.27 | ||
Jul-2003 | 4,665.3 | +5.62 | 14,288 | +6.72 | ||
Jun-2003 | 4,621.1 | +5.38 | 14,158 | +6.25 | ||
May-2003 | 4,585.0 | +5.28 | 14,042 | +5.89 | ||
Apr-2003 | 4,558.9 | +5.31 | 13,948 | +5.75 | ||
Mar-2003 | 4,539.5 | +5.37 | 13,871 | +5.79 | ||
Feb-2003 | 4,524.4 | +5.45 | 13,806 | +5.97 | ||
Jan-2003 | 4,512.7 | +5.65 | 13,750 | +6.32 | ||
Dec-2002 | 4,504.8 | -- | 13,698 | -- | ||
Nov-2002 | 4,496.6 | -- | 13,642 | -- | ||
Oct-2002 | 4,485.5 | -- | 13,581 | -- | ||
Sep-2002 | 4,469.3 | -- | 13,517 | -- | ||
Aug-2002 | 4,446.4 | -- | 13,452 | -- | ||
Jul-2002 | 4,417.2 | -- | 13,388 | -- | ||
Jun-2002 | 4,385.1 | -- | 13,325 | -- | ||
May-2002 | 4,355.0 | -- | 13,261 | -- | ||
Apr-2002 | 4,329.0 | -- | 13,190 | -- | ||
Mar-2002 | 4,308.0 | -- | 13,112 | -- | ||
Feb-2002 | 4,290.7 | -- | 13,028 | -- | ||
Jan-2002 | 4,271.4 | -- | 12,932 | -- | ||
Australian Bureau of Statistics. Retail Trade, Australia, catalogue number 8501.0. Compiled and presented in economy.id by .id, .id (informed decisions). Please refer to specific data notes for more information |